Екологічний проект діє!
Звітна відомість про участь класів у зборі вторинної сировини
| Класи | Макулатура | Пластик | Скло | Поліетилен | Кришки | Метал |
| 1-М | 26.5 кг | 3 кг | 27 кг | – | 0.2 кг | 0.1 кг |
| 1-А | 3.35 кг | – | – | – | – | – |
| 2-М | 24.5 кг | 3.1 кг | 0.5 кг | – | 0.1 кг | – |
| 2-А | 12.6 кг | 0.4 кг | – | – | 0.05 кг | – |
| 3-М | 16.2 кг | 1.1 кг | – | – | – | – |
| 3-А | 26 кг | 0.8 кг | – | – | – | – |
| 4-М | 10.1 кг | 1.4 кг | – | – | 0.5 кг | 0.5 кг |
| 4-А | 15.7 кг | 0.3 кг | – | – | – | – |
| 5-ПМ | 63.2 кг | 6.7 кг | 85 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | 0.4 кг |
| 5-СГ | 44.2 кг | 1.2 кг | 22 кг | 0.45 кг | 0.1 кг | 0.2 кг |
| 6-ПМ | 3.5 кг | 0.6 кг | 2.6 кг | – | – | – |
| 6-СГ | 17 кг | 0.1 кг | 3.55 кг | – | – | 0.3 кг |
| 7-ПМ | 5.2 кг | 1.2 кг | 5.9 кг | – | 0.15 кг | – |
| 7-СГ | 10 кг | 0.5 кг | – | – | – | – |
| 8-ПМ | 22.5 кг | 2.9 кг | 14.7 кг | 0.65 кг | 0.1 кг | 4.5 кг |
| 8-СГ | 37.5 кг | 0.25 кг | 10.2 кг | – | 0.1 кг | – |
| 9-ПМ | 10.5 кг | – | – | – | – | – |
| 9-СГ | 14.4 кг | 0.1 кг | 4 кг | 0.1 кг | 0.05 кг | 1.1 кг |
| ПМ-1 | 5.4 кг | 7.5 кг | 23 кг | 0.7 кг | 0.3 кг | 0.5 кг |
| І-1 | 21.5 кг | 0.7 кг | 92 кг | 0.1 кг | 0.1 кг | – |
| ФМ-2 | – | 1 кг | 10 кг | – | – | – |
| БХ-2 | – | – | – | – | – | – |
| І-2 | 4 кг | – | – | – | – | – |
Екологічний проект «Сортуємо заради майбутнього» триває до кінця навчального року. За даними, наведеними у таблиці можна встановити потенційних переможців у різних вікових категоріях. Підсумки будуть підведені на лінійці в останній тиждень навчальних занять ІІ семестру. То ж не пасемо задніх! Ще є час приєднатися до числа екологічно свідомих класів! Цікаво, хто стане лідером серед 11 класів? Випускники, включайтеся в екологічний проект! Вже скоро ви будете реалізовувати його у закладах вищої освіти, у своїх власних сім’ях!
Інтрига серед учасників проекту зростає… 5-ті класи, ви, беззаперечно, найкращі! Молодці! Показники таблиці за два тижні можуть суттєво змінитися… Проте, слід зазначити, що необхідною умовою лідерства класу є тандем учнів, батьків, а також екологічна свідомість, зацікавленість класного керівника.
Відділ екології мерії ліцею






