Віртуальна Книга досягнень – 2014
Віртуальна Книга досягнень – 2015
Віртуальна Книга досягнень – 2016
Віртуальна Книга досягнень – 2017
Віртуальна книга досягнень – 2018
Віртуальна книга досягнень – 2019
Віртуальна книга досягнень – 2020
Віртуальна книга досягнень – 2021
Віртуальна книга досягнень – 2022
Віртуальна книга досягнень – 2023
Віртуальна книга досягнень – 2024
Віртуальна книга досягнень – 2025
Інтелектуальні досягнення
| Досягнення Навчальні роки |
Олімпіади | МАН | Інтелектуальні конкурси | ||||||
| район | область | Україна | район | область | Україна | район | область | Україна | |
| 2010-2011 | 43 | 11 | 0 | 27 | 18 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 2011-2012 | 21 | 13 | 0 | 23 | 11 | 1 | 23 | 11 | 1 |
| 2012-2013 | 46 | 15 | 0 | 18 | 9 | 0 | 20 | 12 | 1 |
| 2013-2014 | 59 | 14 | 0 | 29 | 6 | 0 | 20 | 17 | 1 |
| 2014-2015 | 56 | 13 | 0 | 31 | 6 | 0 | 21 | 11 | 6 |
| 2015-2016 | 62 | 17 | 1 | 18 | 8 | 0 | 18 | 15 | 3 |
| 2016-2017 | 68 | 15 | 1 | 12 | 3 | 26 | 18 | 7 | |
| 2017-2018 | 66 | 13 | 35 | 11 | 28 | 16 | 6 | ||
| 2018-2019 | 71 | 13 | 1 | 23 | 9 | 1 | 24 | 15 | 5 |
| 2019-2020 | 73 | 18 | 16 | 5 | 18 | 6 | 1 | ||
| 2021-2022 | Карантин | 16 | 9 | 1 | 19 | 7 | 3 | ||
| 2021-2022 | 37 | 13 | – | 33 | 22 | 1 | 22 | 13 | 7 |
| 2022-2023 | 35 | 12 | 1 | 23 | 17 | 12 | 6 | 2 | |
| 2023-2024 | 53 | 13 | – | 33 | 24 | 4 | 24 | 11 | 6 |
| 2024-2025 | 52 | 26 | 1 | 54 | 34 | 5 | 28 | 22 | 9 |
Досягнення (виховна робота)
| Літературні конкурси |
Образотворче мистецтво | Декоративно-прикладне | Конкурси агітбригад | Музичне мистецтво | Соціальні проекти | |||||||
| Навчальні роки | район | обл | район | обл | Україна | район | обл | район | район | обл | район | обл |
| 2010-2011 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||
| 2011-2012 | ||||||||||||
| 2012-2013 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 2013-2014 | 3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2014-2015 | 4 | 2 | 13 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
| 2015-2016 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 2016-2017 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2017-2018 | 13 | 21 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2018-2019 | 14 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| 2019-2020 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2020-2021 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 2021-2022 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2022-2023 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||
|
2023-2024 |
5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 2024-2025 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2(1 обл) | 3 | 2 | 7 | ||||
Нагороджені Похвальним листом
2010-2011 н. р. – 39 учнів
2011-2012 н. р. – 63 учні
2012-2013 н. р. – 59 учні
2013-2014 н. р. – 77 учнів
2014-2015 н. р. – 68 учнів
2015-2016 н. р. – 75 учнів
2016-2017 н. р. – 86 учнів
2017-2018 н. р. – 71 учнів


