Турнірна таблиця чемпіонату з футзалу серед 8-11 класів
Група А
IV | Група ( клас) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Виграш | Нічія | Програш | забиті/пропущені | 0чка | Місце |
1 | 9-СГ | 2:4 | 8:1 | 3:5 | 4:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17-14 | 4 | III | |
2 | ФМ-1 | 4:2 | 2:3 | 0:4 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-9 | 6 | II | |
3 | МХ-1 | 1:8 | 3:2 | 2:5 | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-17 | 3 | V | |
4 | 9-ФМ | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 14:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-5 | 12 | I | |
5 | 8-ПМ | 4:4 | 0:3 | 2:1 | 0:14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-22 | 4 | IV |
Група В
№ п.п | Група ( клас) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ігри | Виграш | Нічія | Програш | забиті/пропущені | 0чка | Місце |
1 | І-2 | 3:2 | 3:5 | 7:1 | 7:6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20-14 | 9 | II | |
2 | 8-СГ | 2:3 | 3:11 | 4:1 | 4:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-18 | 6 | III | |
3 | ФМ-2 | 5:3 | 11:3 | 5:2 | 4:2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25-10 | 12 | I | |
4 | 9-БХ | 1:7 | 1:4 | 2:5 | 1:10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-26 | 0 | V | |
5 | І-1 | 6:7 | 3:4 | 2:4 | 10:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-16 | 3 | IV |
Бомбардири
Клюйко Назар 13
Серко Юрій 12
Клочков Стас 11
Швед Нікіта 10
Жакун Вова 9
Міра Конончук 7
Бернацький Єгор 7
Котяй Вова 7
Соя Леонід 5
Резонович Артем 4
Моторко Влад 4
Годунко Стас 4
Лось Дмитро 3
Василевич Розтислав 3
Казимірчик Євген 3
Момонт Діма 3
Соя Богдан 2
Красько Нікіта 2
Мосійчук Микола 2
Дука Анатолій 2
Грицан Данило 2
Салівонов Юрій 2
Кузло Артем 2